Croccante di nocciole tostato, 200 g
Prezzo:
12,90 CHF
Tasse incluse
Prodotto in stock
più di 30 pezzi disponibili
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Zucchero, nocciole, destrosio; può contenere tracce di mandorle. |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | Sì |
| Allergeni | Frutto a guscio duro; può contenere tracce di mandorle. |
| Nota di stoccaggio | Raffreddare e asciugare tra 8 e 15°C |
| Paese di produzione | Svizzera |
| Il prodotto è certificato halal | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
Croccante di nocciole tostate, 200 g
Grazie alla granulometria fine di 1,5-5 mm, il croccante è ideale da incorporare nei ripieni o per decorare e ricoprire. Come si usa? Per praline croccanti occorrono sfere o gusci cavi, una tasca da pasticciere, un po' di ripieno alla nocciola e copertura di cioccolato: montate il ripieno fino a renderlo soffice, incorporate il croccante, riempite la massa, eventualmente arricchita con un po' di Ganache, chiudete poi con copertura di cioccolato temperata e decorate a piacere con granella o croccante aggiuntivo. Per cos'altro è adatto? Aggiungetelo alla mousse alla vaniglia o al cioccolato per éclairs, alla crema al burro o alla Ganache per macarons, nonché alle creme alla vaniglia, allo yogurt o alla quark per torte. Anche le tavolette di cioccolato riescono in un batter d'occhio: mescolate copertura di cioccolato temperata con croccante, versate in stampi o su carta da forno, raffreddate brevemente, sformate e spezzate in pezzi. Il croccante di nocciole è tostato, leggermente zuccherato e pronto all'uso - ideale da cospargere, decorare e per un delizioso cioccolato croccante.Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Granella di zucchero di nocciola |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Energia (kJ) | 2289 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 549 kcal |
| Grassi | 27.60 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.70 g |
| di cui acidi grassi insaturi | 19.40 g |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 3.40 g |
| Carboidrati | 61.90 g |
| di cui zuccheri | 57.80 g |
| Proteine | 7.40 g |
| Sale | 0.00 g |
| Fibre | 4.20 g |
| Colesterolo | 0.00 mg |
