Pot de mini meringues "Bleu" - 90g
Prix:
10,50 CHF
TTC
Produit en stock
plus de 30 pièces disponibles
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | Amidon de maïs, protéines de LAIT, sucre, eau, couleur : E133 |
|---|---|
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit sans lactose | Non |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Produit Végétalien | Non |
| Indication de stockage | Conserver au frais et au sec |
| Pays de production | Espagne |
| Le produit est certifié halal | Non |
| Le produit est certifié casher | Non |
Ces mini meringues en forme de gouttes, seront parfaites pour la décoration de vos pâtisseries.
Ingrédients
: Sucre
(
93
%),
amidon de maïs
, eau
, protéine de
lait
, épaississant
E414
.
colorant
E131.
Certifié sans gluten.
Conserver dans un endroit
frais et sec
Contenu: 90g
| énergie | 1690 kJ, 398 kcal |
| graisses (dont saturées) | 0,0 g (0,0 g) |
| glucides (dont sucres) | 98 g (97 g) |
| protéines | 0,9 g |
| sel | 1,83 g |
Désignation du produit et informations relatives aux allergies
| Désignation de la matière | Biscuits mousseux |
|---|---|
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Contient |
| Sucre du lait (lactose) | Contient |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Énergie (kJ) | 1690 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 404 kcal |
| Matières grasses | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 98.40 g |
| dont sucres | 96.70 g |
| Protéines | 0.90 g |
| Sel | 1.80 g |
| Sodium | 0.00 mg |
