Données techniques
Description
Ces colorants de Colour Mill à base d'huile sont idéaux pour donner de la couleur à vos préparations.
Ces colorants liposolubles sont disponibles en plusieurs couleurs et sont très concentrés.
Quelques gouttes suffisent pour colorer fortement les crèmes au beurre, les meringues, les pâtes à gâteaux ou même les pâtes à sucre.
Cette nouvelle génération de colorants liposolubles est donc à base d'huile (Lipo). Elle est vraiment performante et conçue pour colorer d'autres produits à base d'huile.
Comme nous l'avons déjà mentionné à titre d'exemple, le chocolat et tous ses sous-produits comme la ganache sont des préparations typiques pour l'utilisation de ces colorants. Ils conviennent également à tous les produits à base de crème ou d'huile.
Attention : les colorants hydrosolubles, c'est-à-dire les colorants à base d'eau (hydro), ne peuvent pas être utilisés pour ce type de produits à base d'huile, car ils ne se mélangent pas et peuvent même couper la préparation. Tout comme lorsque l'on met de l'huile dans de l'eau, les deux éléments ne se mélangent pas.
Nous proposons également d'autres couleurs dites "gel" qui sont super et qui résistent également à l'ébullition pour colorer toutes vos masses non grasses. Elles vous sont proposées sous forme de produits combinés et nous vous recommandons les marques Progel ou Funcakes.
Grâce au booster, vous pouvez en outre ajouter un peu de peps pour obtenir des résultats éclatants.
Vous avez le choix entre 50 couleurs différentes .
Il vous suffit de sélectionner la couleur souhaitée à l'aide du menu déroulant, de choisir la quantité et de l'ajouter à votre panier.
Si une valeur "grise" est affichée, nous n'avons plus cet article en stock.
Contenu : 20 ml
Ingrédients communs : humectant E422, huile de colza, émulsifiant : E322, E433.
Pour vous aider à choisir les colorants, nous avons décidé de traduire les noms spécifiques des Colour Mill en couleurs communes.
Voici les correspondances entre nos dénominations et les couleurs sur les produits.
|
Désignation
Colour Mill |
Désignation
Cakelicious |
Ingrédients et informations supplémentaires
Informations par couleur |
Dosage maximal |
| Booster | Booster | humectant E422, huile de colza, émulsifiant : E322, E433 | pas de valeur limite |
| Cobalt | Bleu | Colorant : E133 | 1.25g/kg |
| Bébé bleu | Bleu bébé | Colorants : E133, E132 | 7.14g/kg |
| Bleu ciel | Bleu ciel | Colorant : E133 | 5g/kg |
| Denim | Bleu denim | Matériau de fabrication : E132 | 1.66g/kg |
| Navy | Bleu marine | Colorant : E133, E132, E129* | 1.43g/kg |
| Midnight | Bleu minuit | Colorants : E172, E132, E120 | 1.51g/kg |
| Blue bell | Bleu pastel | Colorants : E133, E120 | 5.5g/kg |
| Teal | Pétrole | Colorants : E133, E102*. | 3.33g/kg |
| Royal | Bleu roi | Colorants : E133, E120 | 1.43g/kg |
| Merlot | Rouge bordeaux | Colorant : E129*, E133 | 1.46g/kg |
| Caramel | Caramel | Colorant : E172 | pas de valeur limite |
| Chocolate | Chocolat | Colorant : E172 | pas de valeur limite |
| Lemon | Jaune citron | Colorant : E102* | 5g/kg |
| Lime | Vert citron | Colorant : E102*, E133 | 2g/kg |
| Eucalyptus | Eucalyptus | Colorants : E172, E133 | 2.94g/kg |
| Ocean | Eucalyptus foncé | Colorants : E102*, E132, E133 | 1.67g/kg |
| Raspberry | Framboise | Colorant : E120 | 1.66g/kg |
| Fuchsia | Fuchsia | Colorants : E120, E133 | 1.42g/kg |
| Béton | Gris | Colorant : E172 | pas de valeur limite |
| Jaune | Jaune | Colorant : E102* | 1.31g/kg |
| Mustard | Jaune moutarde | Colorant : E172 | pas de valeur limite |
| Lavander | Lavande | Colorants : E132, E120 | 4.16g/kg |
| Violet | Lavande sombre | Colorants : E133, E120 | 2.5g/kg |
| Mauve | Mauve | Colorants : E122*, E132 | 1.61g/kg |
| Black | Noir | Colorant : E153 (charbon végétal) | pas de valeur limite |
| Clay | Marron noisette | Colorant : E172 | pas de valeur limite |
| Olive | Vert olive | Colorants : E102*, E133, E172 | 1.43g/kg |
| Orange | Orange | Colorant : E110* | 1.35g/kg |
| Mangue | Orange clair | Colorants : E102*, E110*, E172 | 3.57g/kg |
| Sunset | Orange foncé | Colorants : E110*, E172 | 1.61g/kg |
| Peach | Pêche | Colorant : E110* | 7.14g/kg |
| Bourgogne | Rouge pourpre | Colorants : E120, E129*, E172, E132 | 1.52g/kg |
| Rose | Rose | Colorants : E120, E133 | 4.54g/kg |
| Bébé rose | Rose bébé | Colorant : E120 | 5g/kg |
| Candy | Rose bonbon | Colorants : E120, E132 | 6.25g/kg |
| Lilas | Rose clair | Colorants : E120, E133 | 5g/kg |
| Rouge | Rouge | Colorant : E129* | 1.43g/kg |
| Latte | Sable | Colorant : E172 | pas de valeur limite |
| Rust | Terre cuite | Colorant : E172 | pas de valeur limite |
| Tiffany | Turquoise | Colorants : E133, E102*. | 4.16g/kg |
| Green | Vert | Colorant : E102* | 1.43g/kg |
| Fumée de mer | Vert d'eau | Colorants : E102*, E133, E172 | 4.54g/kg |
| Emerald | Vert émeraude | Substances fabriquées : E102*, E133 | 1.22g/kg |
| Forêt | Vert forêt | Colorant : E102*, E133 | 1.43g/kg |
| Kiwi | Vert pistache | Colorant : E102*, E133 | 2.94g/kg |
| Sage | Vert sauge | Colorants : E102*, E133, E172 | 4.16g/kg |
| Dusk | Vieux rose | Colorant : E172 | pas de valeur limite |
| Pourpre | Violet | Colorants : E151, E120 | 1.56g/kg |
*Peut affecter l'alvité et l'attention chez les enfants.
Détails du produit
Dénomination et allergènes
| Energiewert in kJ | 0 kJ |
| Energiewert in kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Energiewert in kJ | 0 kJ |
| Energiewert in kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |