Colour Mill colorant à base d'huile
Données techniques
- Produit à selectionner
Description
Envie de colorer vos préparations telles que chocolats, ganaches ou encore vos chantilly ?
Ces colorants de Colour Mill, à base d'huile seront parfaits pour apporter de la couleur à vos préparations.
Disponibles en plusieurs couleurs, ces colorants liposolubles sont très concentrés.
Quelques gouttes suffisent pour colorer vivement vos crèmes au beurre, meringues, pâtes à gâteau ou encore les pâtes à sucre.
Différences entre colorants alimentaires liposolubles et hydrosolubles
Cette nouvelle génération de colorant liposoluble est donc à base d'huile (lipo). Elle est vraiment performante et conçue pour colorer d'autres produits à base d'huile.
Comme cité plus haut en exemple, le chocolat et tous ses produits dérivés comme la ganache sont les préparations types pour l'usage de ces colorants. Ils vont également pour tous les produits à base de crème ou d'huile.
Attention, à l'inverse, les colorants hydrosoluble, donc à base d'eau (hydro) ne peuvent pas être utilisés pour ce genre de produits à base d'huile car ils ne vont pas se mélanger et pourraient même faire trancher la préparation. Exactement comme lorsque l'on met de l'huile dans de l'eau, les 2 éléments ne se mélangent pas.
Nous proposons d'autres colorants dit "en gel" qui sont supers et qui résistent aussi à la cuisson pour colorer toutes vos masses non graisseuses. Ceux-ci vous sont proposés en produits associés et nous vous conseillons la marque Progel ou Funcakes.
Booster vos couleurs
De plus grâce au Booster, vous pouvez ajouter un peu de peps afin d'obtenir des résultats éclatants.
Vous aurez le choix parmi ces 50 couleurs différentes.
Il vous suffira de sélectionner avec le menu déroulant la couleur souhaitée, de choisir la quantité et d'ajouter dans votre panier.
Si malheureusement, une valeur est "grisée", c'est que nous sommes en rupture de stock sur cette référence.
Contenance: 20 ml
Ingrédients en commun: humectant E422, huile de colza, émulsifiant: E322, E433
Dénomination des couleurs
Pour vous faciliter le choix des colorants, nous avons décidé de traduire les noms spécifiques Colour Mill en couleur commune.
Voici les correspondances entre nos dénominations et les couleurs sur les produits.
Nom Colour Mill |
Nom Cakelicious |
Ingrédients supplémentaires par couleur |
Dosage maximum |
Booster | Booster | humectant E422, huile de colza, émulsifiant: E322, E433 | pas de limite |
Cobalt | Bleu | colorant: E133 | 1.25g/kg |
Baby blue | Bleu bébé | colorant: E133, E132 | 7.14g/kg |
Sky blue | Bleu ciel | colorant: E133 | 5g/kg |
Denim | Bleu denim | colorant: E132 | 1.66g/kg |
Navy | Bleu marine | colorant: E133, E132, E129* | 1.43g/kg |
Midnight | Bleu nuit | colorant: E172, E132, E120 | 1.51g/kg |
Blue bell | Bleu pastel | colorant: E133, E120 | 5.5g/kg |
Teal | Bleu pétrole | colorant: E133, E102* | 3.33g/kg |
Royal | Bleu roi | colorant: E133, E120 | 1.43g/kg |
Merlot | Bordeaux | colorant: E129*, E133 | 1.46g/kg |
Caramel | Caramel | colorant: E172 | pas de limite |
Chocolate | Chocolat | colorant: E172 | pas de limite |
Lemon | Citron | colorant: E102* | 5g/kg |
Lime | Citron vert | colorant: E102*, E133 | 2g/kg |
Eucalyptus | Eucalyptus | colorant: E172, E133 | 2.94g/kg |
Ocean | Eucalyptus foncé | colorant: E102*, E132, E133 | 1.67g/kg |
Raspberry | Framboise | colorant: E120 | 1.66g/kg |
Fuchsia | Fuchsia | colorant: E120, E133 | 1.42g/kg |
Concrete | Gris | colorant: E172 | pas de limite |
Yellow | Jaune | colorant: E102* | 1.31g/kg |
Mustard | Jaune moutarde | colorant: E172 | pas de limite |
Lavander | Lavande | colorant: E132, E120 | 4.16g/kg |
Violet | Lavande foncée | colorant: E133, E120 | 2.5g/kg |
Mauve | Mauve pâle | colorant: E122*, E132 | 1.61g/kg |
Black | Noir | colorant: E153 (charbon végétal) | pas de limite |
Clay | Noisette | colorant: E172 | pas de limite |
Olive | Olive | colorant: E102*, E133, E172 | 1.43g/kg |
Orange | Orange | colorant: E110* | 1.35g/kg |
Mango | Orange clair | colorant: E102*, E110*, E172 | 3.57g/kg |
Sunset | Orange foncé | colorant: E110*, E172 | 1.61g/kg |
Peach | Pêche | colorant: E110* | 7.14g/kg |
Burgundy | Pourpre | colorant: E120, E129*, E172, E132 | 1.52g/kg |
Rose | Rose | colorant: E120, E133 | 4.54g/kg |
Baby Pink | Rose bébé | colorant: E120 | 5g/kg |
Candy | Rose bonbon | colorant: E120, E132 | 6.25g/kg |
Lilac | Rose clair | colorant: E120, E133 | 5g/kg |
Red | Rouge | colorant: E129* | 1.43g/kg |
Latte | Sable | colorant: E172 | pas de limite |
Rust | Terracotta | colorant: E172 | pas de limite |
Tiffany | Turquoise | colorant: E133, E102* | 4.16g/kg |
Green | Vert | colorant: E102* | 1.43g/kg |
Sea Mist | Vert d'eau | colorant: E102*, E133, E172 | 4.54g/kg |
Emerald | Vert émeraude | colorant: E102*, E133 | 1.22g/kg |
Forest | Vert forêt | colorant: E102*, E133 | 1.43g/kg |
Kiwi | Vert pistache | colorant: E102*, E133 | 2.94g/kg |
Sage | Vert sauge | colorant: E102*, E133, E172 | 4.16g/kg |
Dusk | Vieux rose | colorant: E172 | pas de limite |
Purple | Violet | colorant: E151, E120 | 1.56g/kg |
*peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.