Shiny black sugar pearls 80g
Price:
CHF5.20
VAT included
Product in stock
Product Features
| Ingredients | Zucker, Stärke (WEIZEN, Mais), Farbstoff: E153, Glukosesirup, Überzugsmittel: E903, E904; kann enthalten: HARTSCHALENOBST |
|---|---|
| Size | Ø 4 mm |
| Color(s) | Schwarz glänzend |
| Product Gluten free | No |
| Product Lactose free | Yes |
| Product suitable for vegetarians | No |
| Vegan product | No |
| Storage note | An einem dunklen, trockenen Platz lagern, 15-20°C |
| Country of production | Netherlands |
| Product is halal certified | No |
| Product is kosher certified | No |
| Weight | 80 g |
Glänzend schwarze Zuckerperlen 80g
Die FunCakes Sugar Pearls sind essbare Zuckerperlen in verschiedenen Farben und Grössen, die Backwaren einen eleganten, raffinierten Abschluss verleihen. Vielseitig einsetzbar – als Streudekoration und als Modellierelement.
Eigenschaften & Anwendung
Die Sugar Pearls eignen sich für Torten, Cupcakes, Guetzli und weitere Backwaren. Als Dekoration werden sie auf Glasuren, Buttercreme oder Fondant aufgestreut und setzen stilvolle Glanzakzente. Als Modellierelement lassen sie sich präzise für feine Details wie Blütenmitten, Augen oder Knöpfe aus Fondant oder Marzipan einsetzen.
Vielseitig & sortimentskompatibel
In verschiedenen Farben und Grössen erhältlich, passen die Sugar Pearls zu jedem Dekorationsstil und -thema. Sie lassen sich problemlos mit weiteren FunCakes Dekorationsprodukten sowie Fondant, Buttercreme und Glasuren kombinieren.
Lagerung
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen gut verschliessen, um die Qualität der Perlen zu erhalten.
Mit den FunCakes Sugar Pearls gelingt jede Dekoration präzise, elegant und professionell.
Product Name & Allergy Information
| Description | Edible sugar decorations |
|---|---|
| Eggs and egg products | Does not contain |
| Peanuts and peanut products | Does not contain |
| Fish and fish products | Does not contain |
| Cereals and cereal products containing gluten | Contains |
| Crustaceans and crustacean products | Does not contain |
| Lupine and lupine products | Does not contain |
| Milk and dairy products | Does not contain |
| Milk sugar (lactose) | Does not contain |
| Nuts and nut products | May contain |
| Sulphur dioxide and sulphites | Does not contain |
| Celery and celery products | Does not contain |
| Mustard and mustard products | Does not contain |
| Sesame seeds and sesame seed products | Does not contain |
| Soy and soy products | Does not contain |
| Molluscs and mollusc products | Does not contain |
Nutritional Information
| Energy (kJ) | 396 kJ |
|---|---|
| Energy (kcal) | 1684 kcal |
| Fat | 0.00 g |
| of which saturates | 0.00 g |
| Carbohydrate | 99.00 g |
| of which sugars | 95.30 g |
| Protein | 0.00 g |
| Salt | 0.00 g |









