230g Glukosesirup
Preis:
5,20 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Glukosesirup |
|---|---|
| Gewicht | 230 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Italien |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Hinweis | DE-Wert: 42-44 |
Die Schlüsselzutat für kristallfreies, lockeres Gebäck
Glukosesirup ist eine wesentlicher Zutat, die in Backwaren, Süsswaren und Eiscreme verwendet wird.
Es verhindert die Kristallisation und sorgt für Elastizität und Formbarkeit beim Backen von Zucker oder bei der Herstellung von Eiscreme.
Zutaten: Glukosesirup.
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Milch, Eier, Soja und ihre Derivate, Erdnüsse enthalten.
Aufbewahrung: An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren, fern von Sonnenlicht und Wärmequellen. Nach dem Öffnen wird das Produkt bis zum angegebenen Verfallsdatum fest verschlossen gehalten.
Zweifarbige Spiegelglasur
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Stärkesirup |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1380 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 325 kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 65.00 g |
| davon Zucker | 65.00 g |
| Eiweiss | 0.10 g |
| Salz | 1.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
