Gel-Farben Progel - Azurblau
Preis:
6,40 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
Produktmerkmale
| Zutaten | Feuchthaltemittel: E422, Wasser, Farbstoff: E133, modifizierte Stärke (Tapioka). |
|---|---|
| Gewicht | 25 g |
| Farbe(n) | Azur-Blau |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Geeignet für | Marzipan, Rollfondant, Massa Ticino, Kekse |
| Lagerhinweis | Lagerung bei Raumtemperatur |
| Produktionsland | England |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Ja |
| Dosierung | max. 3 g pro Kilo Dekoration oder 1 g pro Kilo Kuchenteig |
Sie möchten Marzipan, Fondant, Buttercreme, Schlagrahm, Ganache oder Biskuitteig einfärben?
Wenn Sie auf der Suche nach konzentrierten Farbstoffen sind, haben Sie mit den Gel-Farben Progel genau das Richtige gefunden. Mit diesen Lebensmittelfarben können Sie mit nur einer Tube Gel einen Farbverlauf erzeugen :) Je weniger Sie verwenden, desto pastelliger wird die Farbe. Aber wir können Ihnen versichern, dass Sie die Tube nicht leeren müssen, um eine kräftige Farbe zu erhalten, denn ein paar Tropfen genügen.
Achtung: Dieses Gel ist nicht zum Färben von reiner Schokolade geeignet.
Anwendung : Geben Sie etwas Gel (zu Fondant/Mandelpaste, Biskuitmasse) hinzu und kneten Sie es zu einer gleichmässigen Farbe. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.
Empfohlene verwendbare Dosis: 3 g/kg.
Enthält: 25 g pro Tube
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Lebensmittelfarbstoff |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Kann enthalten |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Kann enthalten |
| Milchzucker (Laktose) | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 0 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 0 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
Ergänzende Produkte dazu
Video
favorite
bitte einloggen
250 g
favorite
bitte einloggen
Video
25 g
favorite
bitte einloggen
Video
25 g
favorite
bitte einloggen
Video
25 g
favorite
bitte einloggen
Video
25 g
favorite
bitte einloggen
Video
25 g
favorite
bitte einloggen









