Zuckerperlen Perlmutt Klein, 65 g
Preis:
7,50 CHF
Bruttopreis
Nicht auf Lager
Wenn lieferbar, bitte benachrichtigen
Sind Sie an diesem Produkt interessiert? Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir benachrichtigen Sie, sobald es bestellbar ist.
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Dextrose, Glukosesirup, Weizenstärke, Farbstoffe: E172, Trägerstoff: E555, Überzugsmittel: E904 |
|---|---|
| Grösse | Ø 0.4 cm |
| Gewicht | 65 g |
| Farbe(n) | Perlmutt |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Gluten |
| Lagerhinweis | Kühl, trocken und dunkel Lagern |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Hinweis | Nicht zum Mitbacken geeignet |
Zuckerperlen Perlmutt Klein, 65 g
Mit den Zuckerperlen Perlmutt Klein, 65 g dekorieren Sie Cupcakes, Torten, Guetzli und Desserts ganz einfach. Die feinen Zuckerperlen eignen sich ideal für kleine Farbakzente und saubere Dekorationen. Durch ihre kleine Grösse lassen sich die Zuckerperlen besonders vielseitig einsetzen. Sie passen gut auf Buttercreme, Royal Icing, Glasuren, Cake Pops, Muffins und viele weitere süsse Kreationen. Streuen Sie die Zuckerperlen direkt auf noch weiche Cremes oder Glasuren. So haften sie gut und sorgen für eine schöne Oberfläche. Auch auf Guetzli und kleinen Gebäcken setzen sie feine dekorative Akzente. Die Zuckerperlen eignen sich für festliche Torten, Cupcakes, Geburtstagsgebäcke und viele weitere süsse Ideen. Je nach Farbe lassen sich die Dekorationen auf ein bestimmtes Thema oder einen Anlass abstimmen. Mit diesen Zuckerperlen dekorieren Sie Ihre Gebäcke einfach, sauber und wirkungsvoll.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
|---|---|
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1663 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 391 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 98.00 g |
| davon Zucker | 96.00 g |
| Eiweiss | 0.50 g |
| Salz | 0.03 g |
