Deco melts: Rosa
Preis:
5,75 CHF
Bruttopreis
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 14 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, hydriertes Pflanzenfett (Palmkern), Magermilchpulver, Konzentrat (Rote Beetesaft, Rettich), Emulgator: E492, E322 (Sonnenblumen), Farbstoff: E160c |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Farbe(n) | Rosa |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Vegan | Nein |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern bei ca. 18 °C |
| Produktionsland | Niederlande |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Anwendungshinweis | Mehrmals verwendbar |
Farbige Deco Melts für all deine kreativen Backideen
Du liebst Cake Pops und möchtest welche für den Kindergeburtstag zubereiten? Oder bist du dem Trend der Drip Cakes verfallen?
Diese farbigen Drops sind besonders einfach in der Anwendung, denn im Gegensatz zu Schokolade müssen sie nicht temperiert werden. Nach dem Erkalten erhalten sie wieder einen schönen Glanz, ideal zur Dekoration deiner süssen Kreationen.
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Glasurmasse |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 2400 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 570 kcal |
| Fett | 35.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 33.00 g |
| Kohlenhydrate | 57.00 g |
| davon Zucker | 57.00 g |
| Eiweiss | 5.50 g |
| Salz | 0.30 g |
