Geröstetes Mandelkrokant, 200 g
Preis:
15,50 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, MANDELN (28.1%), MILCHZUCKER, Dextrose, Glukose. Kann Spuren von HASELNÜSSEN enthalten. |
|---|---|
| Gewicht | 200 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Hartschalenobst; Kann Spuren von Haselnüssen enthalten |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken zwischen 8 - 15°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Geröstetes Mandelkrokant, 200 g
Wofür eignet sich das Produkt? Für Füllungen, Toppings und Dekorationen in der Patisserie - schnell und zuverlässig. Wie wird es verwendet? Mischen Sie das feine Krokant (ca. 1.0-2.5 mm) in Cremes wie Vanille- oder Schokoladenmousse, Buttercreme oder Ganache, oder streuen Sie es über Oberflächen. Mit Mandelkrokant geröstet, 200 g gelingen knusprige Schokoladentafeln: Temperierte Couverture mit dem Krokant vermengen, in Formen oder auf Backpapier giessen und im Kühlschrank erstarren lassen. Für Pralinen schlagen Sie eine Mandelfüllung luftig auf, heben Krokant unter, dressieren die Masse mit dem Spritzbeutel in Hohlkugeln oder -schalen, optional mit etwas Ganache verfeinern, verschliessen und nach Wunsch aussen mit Krokant ummanteln. Auch Tortenfüllungen wie Joghurt- oder Quarkcremes erhalten damit eine feine Bissigkeit und bleiben dabei angenehm cremig. Mandelkrokant geröstet, 200 g ist besonders fein, geröstet und gezuckert - ideal zum Einstreuen, Verzieren und als knusprige Komponente in Schokofüllungen, Éclairs oder Macarons; sofort einsatzbereit für Ihre kreativen KreationenSachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Mandel-Zucker-Krokant |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1919 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 458 kcal |
| Fett | 15.80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 10.10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.30 g |
| Kohlenhydrate | 71.50 g |
| davon Zucker | 71.20 g |
| Eiweiss | 6.90 g |
| Salz | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 3.30 g |
| Cholesterin | 0.00 mg |
